| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.05.2015 |
| Bik: DE 09 47553186 VITTORIO |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|
| - | M | |||
| AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | |
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | |
| BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | |
| FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | |
| FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | |
| TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | |
| pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 1 | 1 | |
| Ukupno | 1 | 7 | 8 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.05.2015 |
| Bik: DE 09 47553186 VITTORIO |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
|---|---|---|---|---|
| - | M | |||
| testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 1 | 1 | |
| BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | 1 | 1 | ||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | 1 | 1 | ||
| TP - Trombopatija | 1 | 1 | ||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 1 | 1 | ||
| nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 1 | 1 | |
| nositelj genetske osobine (gc2) | AB - Kappa kazein-genotip AB | 1 | 1 | |
| Ukupno | 1 | 7 | 8 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |